分譲マンション・一戸建販売実績

昭和 56年 8月 西町第1マンション(全11戸) 平成 10年 11月 アペックスホーム首里石嶺2丁目(全12棟)
昭和 58年 1月 松山産業 久茂地第2マンション(全20戸) 平成 10年 11月 アペックスホーム パレスイン与儀(全5棟)
昭和 62年 2月 松山産業 天久第6マンション(全43戸) 平成 12年 10月 フリーベル天久新都心(全40戸)
昭和 61年 5月 浦添市仲西(他、全3棟) 平成 13年 10月 フリーベル泊一丁目(全19戸)
昭和 62年 3月 松山産業 真栄原第7マンション(全18戸) 平成 15年 1月 フリーベル泊第2(全20戸)
昭和 63年 4月 松山産業 楚辺第8マンション(全30戸) 平成 14年 11月 アペックスタウン首里石嶺(全35棟)
昭和 63年 6月 アペックスホーム石嶺(全4棟) 平成 16年 2月 フリーベル天久新都心第2(全37戸)
平成 元年 6月 松山産業 マンション長田11(全24戸) 平成 17年 1月 フリーベル新都心第3(全10戸)
平成 元年 12月 松山産業 マンション識名12(全49戸) 平成 18年 3月 フリーベル浦添宮城(全45戸)
平成 4年 2月 アペックスホーム沖縄市桃原(他、全16棟) 平成 19年 9月 フリーベル新都心ブレッザ(全27戸)
平成 5年 3月 アペックスホーム首里山川(他、全5棟) 平成 20年 1月 フリーベルグリーンパレスAJ(全22戸)
平成 5年 3月 アペックスホーム識名(全14棟) 平成 22年 3月 フリーベル宜野湾ベイシティ(全32戸)
平成 6年 3月 アペックスホーム久場川(全14棟) 平成 24年 6月 フリーベル南上原ブレッザ(全35戸)
平成 7年 4月 リゾートホテルリゾネックス名護 平成 26年 9月 フリーベル浦添仲西(全30戸)
平成 9年 5月 アペックスホーム古島(全5棟) 平成 27年 5月 フリーベルNAHA City 長田(全29戸)
平成 9年 8月 アペックスホーム末吉(全3棟) 平成 29年 1月 フリーベル曙(全25戸)
平成 10年 2月 フリーベル浦添(全22戸) 平成 31年 1月 フリーベル大道セルカセントロ(全38戸)
平成 10年 2月 アペックスホーム経塚(全2棟)
私たちの住まいにかける情熱は、これまでの実績が物語っています。

沖縄県那覇市

New
Mansions

棟内モデルルーム公開中

ページの先頭へ戻る
トップページへ